Kindergeldtabelle 1975 - 2013
| Zeitraum | 1. Kind | 2. Kind | 3. Kind | 4. und jedes weitere Kind |
Euro / Monat |
||||
| ab 01.01.2002 | 154 | 154 | 154 | 179 |
| ab 01.01.2009 | 164 | 164 | 170 | 195 |
| ab 01.01.2010 | 184 | 184 | 190 | 215 |
DM / Monat |
||||
| 01.01.1975 - 31.12.1977 | 50 | 70 | 120 | 120 |
| 01.01.1978 - 31.12.1978 | 50 | 80 | 150 | 150 |
| 01.01.1979 - 30.06.1979 | 50 | 80 | 200 | 200 |
| 01.07.1979 - 31.01.1981 | 50 | 100 | 200 | 200 |
| 01.02.1981 - 31.12.1981 | 50 | 120 | 240 | 240 |
| 01.01.1982 - 31.12.1982 | 50 | 100 | 220 | 240 |
| 01.01.1983 - 30.06.1990 | 50 | 100 | 220 | 240 |
* |
50 | 70 | 140 | 140 |
| 01.07.1990 - 31.12.1991 | 50 | 130 | 220 | 240 |
* |
50 | 70 | 140 | 140 |
| 01.01.1992 - 31.12.1995 | 70 | 130 | 220 | 240 |
* |
70 | 70 | 140 | 140 |
| 01.01.1996 - 31.12.1996 | 200 | 200 | 300 | 350 |
| 01.01.1997 - 31.12.1998 | 220 | 220 | 300 | 350 |
| 01.01.1999 - 31.12.1999 | 250 | 250 | 300 | 350 |
| 01.01.2000 - 31.12.2001 | 270 | 270 | 300 | 350 |
* Einkommensabhängiger Sockelbetrag
Familien, die aufgrund ihres geringen Einkommens den steuerlichen Kinderfreibetrag nicht oder nicht vollständig nutzen konnten, erhielten seit 1986 einen Zuschlag zum Kindergeld. Der Höchstbetrag belief sich 1986 auf 46 DM/Monat; er wurde 1990 auf 48 DM/Monat angehoben und stieg mit dem Steueränderungsgesetz 1992 auf 65 DM/Monat je Kind








